Benvenuto Ospite

menuitaliano

Time


On-line

Ci sono 1 visitatore e
0 utenti on-line

LINGUAGGIO

Scegli la lingua:
DeutschEnglishitaliano

Login

 Nickname

 Password




Non hai ancora un account?
Registrati subito.

  • Tolleranze dimensionali degli "O" Ring
    misure metriche europee ed internazionali
TABELLE TOLLERANZE DIAMETRO INTERNO E SPESSORE CORDA
di (mm) tol. ± min. S (mm) tol. ± min  
1,00 3,00 ± 0,13 1,00 1,80 ± 0,08  
3,10 4,90 ± 0,14 1,81 2,65 ± 0,09  
5,00 6,90 ± 0,15 2,66 3,55 ± 0,10  
7,00 8,00 ± 0,61 3,56 5,35 ± 0,13  
8,10 10,00 ± 0,17 5,36 7,00 ± 0,15  
10,10 14,00 ± 0,19 7,01 8,00 ± 0,17  
14,10 16,00 ± 0,20 8,01 10,00 ± 0,20  
16,10 18,00 ± 0,21 10,01 15,00 ± 0,25  
18,10 20,00 ± 0,22
20,10 25,00 ± 0,25
25,10 30,00 ± 0,28
30,10 35,00 ± 0,33
35,10 40,00 ± 0,38
40,10 50,00 ± 0,42
50,10 60,00 ± 0,54
60,10 80,00 ± 0,54
80,10 100,00 ± 0,84
100,10 120,00 ± 0,95
120,10 150,00 ± 1,20
150,10 180,00 ± 1,40
180,10 250,00 ± 1,80
250,10 300,00 ± 2,10
300,10 350,00 ± 2,50
350,10 400,00 ± 2,80        
400,10 500,00 ± 3,40        
500,00 600,00 ± 4,00        
             

 

 

Höfert Italia SpA - Sede legale, Amministrazione, Stabilimento: Via Castello, 13 - 24060 Viadanica
(BG) Cap. Soc. € 123.840 i.v. R.E.A. BG-0210537 - P. I. IT01481100160